ขนาดรองเท้าผู้หญิง / Women's Shoe Size Guide
Foot length (cm.) | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
UK | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
Europe | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 |
*ขนาดของสินค้าแต่ละแบรนด์ สามารถดูได้ในหน้ารายละเอียดสินค้า/ Details size of each brand can view at product details page.
ขนาดรองเท้าผู้ชาย / Men's Shoe Size Guide
Foot length (cm.) | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
UK | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
Europe | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
*ขนาดของสินค้าแต่ละแบรนด์ สามารถดูได้ในหน้ารายละเอียดสินค้า/ Details size of each brand can view at product details page.
ขนาดรองเท้าเด็ก/ Chilren's Shoe Size Guide
Foot length (cm.) | 16.5 | 16.8 | 17.1 | 17.8 | 18.1 | 18.4 | 19.1 | 19.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 |
UK | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 |
Europe | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 |
*ขนาดของสินค้าแต่ละแบรนด์ สามารถดูได้ในหน้ารายละเอียดสินค้า/ Details size of each brand can view at product details page.
ขนาดเสื้อ
ขนาดเสื้อใน, เสื้อ และกางเกงผู้หญิง/ Women's Bras, Tops, and Bottom
Bust รอบอก | Under Bust ใต้รอบอก | Hips สะโพก | Waist เอว | Hips สะโพก | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inches นิ้ว | CM เซนติเมตร | Inches นิ้ว | CM เซนติเมตร | Inches นิ้ว | CM เซนติเมตร | Inches นิ้ว | CM เซนติเมตร | Inches นิ้ว | CM เซนติเมตร | |
F | 30-34 | 76-86 | 26-30 | 66-76 | ||||||
S | 30-33 | 76-84 | 26-28 | 66-71 | 33-35 | 84-89 | 24-26 | 61-66 | 30-35 | 76-89 |
M | 34-35 | 86-89 | 29-31 | 73-79 | 36-38 | 91-96 | 26-28 | 66-71 | 35-38 | 89-97 |
L | 36-37 | 91-94 | 32-33 | 81-84 | 39-41 | 99-104 | 28-30 | 71-76 | 38-41 | 97-104 |
XL | 38-40 | 96-101 | 34-35 | 86-89 | 42-44 | 107-112 | 30-33 | 76-84 | 41-44 | 104-112 |
*ขนาดของสินค้าแต่ละแบรนด์ สามารถดูได้ในหน้ารายละเอียดสินค้า/ Details size of each brand can view at product details page.
ขนาดเสื้อใน, เสื้อ และกางเกงผู้ชาย/ Men's Tops and Bottom
Chest รอบอก | Length ความยาว | Waist เอว | Hips สะโพก | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inches นิ้ว | CM เซนติเมตร | Inches นิ้ว | CM เซนติเมตร | Inches นิ้ว | CM เซนติเมตร | Inches นิ้ว | CM เซนติเมตร | |
S | 36 | 91 | 26 | 66 | ||||
M | 38 | 96 | 27 | 69 | 28-38 | 71-97 | 38 | 97 |
L | 40 | 101 | 28 | 71 | 29-39 | 74-99 | 39 | 99 |
XL | 42 | 106 | 29 | 74 | 30-40 | 79-101 | 40 | 101 |
XXL | 44 | 111 | 30 | 76 | 31-41 | 79-103 | 41 | 103 |
*ขนาดของสินค้าแต่ละแบรนด์ สามารถดูได้ในหน้ารายละเอียดสินค้า/ Details size of each brand can view at product details page.